2021年10月の予定表
| 日 | 曜日 | 行事内容 | 祝日 | 
| 1 | 金 | 共用設備点検 | 
 | 
| 2 | 土 | 
 | 
 | 
| 3 | 日 | 
 | 
 | 
| 4 | 月 | 
 | 
 | 
| 5 | 火 | 
 | 
 | 
| 6 | 水 | 
 | 
 | 
| 7 | 木 | 
 | |
| 8 | 金 | 
 | 
 | 
| 9 | 土 | 
 | 
 | 
| 10 | 日 | 
 | 
 | 
| 11 | 月 | 
 | 
 | 
| 12 | 火 | 
 | 
 | 
| 13 | 水 | 
 | 
 | 
| 14 | 木 | 
 | 
 | 
| 15 | 金 | 
 | 
 | 
| 16 | 土 | 
 | 
 | 
| 17 | 日 | 
 | |
| 18 | 月 | 定期清掃 | 
 | 
| 19 | 火 | 定期清掃 | 
 | 
| 20 | 水 | 定期清掃 | 
 | 
| 21 | 木 | 定期清掃・受電設備点検断水有り | 
 | 
| 22 | 金 | 
 | 
 | 
| 23 | 土 | 
 | |
| 24 | 日 | 
 | 
 | 
| 25 | 月 | 
 | 
 | 
| 26 | 火 | 
 | 
 | 
| 27 | 水 | 
 | 
 | 
| 28 | 木 | エレベータ定期点検 | 
 | 
| 29 | 金 | 
 | 
 | 
| 30 | 土 | 
 | 
 | 
| 31 | 日 | 
te
 
	    